Riešenia a výrobky - Výstavba pre firmy - Nosníky profilu Z
![]() |
![]() |
![]() |
Profily ohýbané za studená slúžia na vykonávanie konštrukcií stien a priečok, stenových západiek a väzníc krovu. Využívanú sa na konštrukciu:
- výrobných a priemyselných hál
- skladov a úschovní
- obchodných, kancelárskych a administratívnych objektov
- športových objektov
- poľnohospodárskych objektov
Profily dostupné v ponuke Balex Metal sa vyrábajú z pozinkovaného pásu z ocele S280GD + Z275 a S350GD + Z275 tvaru Z, ako aj SIGMA. Dĺžka sa prispôsobuje potrebám zákazníka v rozsahu 0,30 – 18,00 m. Otvory sa do profilov vŕtajú podľa objednávky zákazníka – otvory okrúhle alebo v tvare fazule.
Dostupné profily Z (Z) a Sigma (Σ)
| Profily | H [mm] | C [mm] | tnom [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | Ø [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 150; Z 175 | 150; 175; 200; 225; | 20 | 1,50; 2,00; 2,50 | 65,5 | 59,5 | 14; 17; 18; 14x16; 18x26; | 70 |
| Z 200; Z 225 | 100 | ||||||
| Z 250 | 250 | 22 | 2,00; 2,50; 3,00; | 78; 79; 80; | 67; 68; 69; | 14; 18; 14x25; 18x25 | 150 |
| Z 300 | 300 | 30 | 2,00; 2,50; 3,00; | 93; 94; 95; | 85; 86; 87; | 190 | |
| Σ 140 | 140 | 15 | 150; 2,00; 2,50; | 56 | 56 | 14 | 100 |
| Σ 170 | 170 | 130 | |||||
| Σ 200 | 200 | 18 | 160 | ||||
| Σ 230 | 230 | 190 |
H - výška
C - dĺžka okrajového spevnenia
tnom - hrúbka plechu
S1, S2 - šírka pásov počítaná od vonkajšieho líca
B - rozstup otvorov
Ø - priemer/rozmer otvorov















