Løsninger og produkter - Løsninger for bedrifter - Kaldformede profiler
![]() |
![]() |
![]() |
Kaldformede profiler anvendes til oppsetting av yttervegger og lettvegger, de brukes som liggende veggprofiler og takåser. De benyttes ved bygging av:
- produksjons- og industrihaller
- lager og oppbevaringssteder
- handels- og kontorbygg
- idrettshaller
- gårdsbygninger
Balex Metal tilbyr profiler framstilt av forsinket stålbånd S280GD + Z275 og S350GD + Z275, type ZET og SIGMA. Lengde etter ønske fra 0,30 – 18,00 m. Dersom ønskelig, kan profilene leveres med runde eller ovale hull (gjelder bare for ZET profiler).
Profilene ZET (Z) i Sigma (Σ)
| Profil | H [mm] | C [mm] | tnom [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | Ø [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 150; Z 175 | 150; 175; 200; 225; | 20 | 1,50; 2,00; 2,50 | 65,5 | 59,5 | 14; 17; 18; 14x16; 18x26; | 70 |
| Z 200; Z 225 | 100 | ||||||
| Z 250 | 250 | 22 | 2,00; 2,50; 3,00; | 78; 79; 80; | 67; 68; 69; | 14; 18; 14x25; 18x25 | 150 |
| Z 300 | 300 | 30 | 2,00; 2,50; 3,00; | 93; 94; 95; | 85; 86; 87; | 190 | |
| Σ 140 | 140 | 15 | 150; 2,00; 2,50; | 56 | 56 | 14 | 100 |
| Σ 170 | 170 | 130 | |||||
| Σ 200 | 200 | 18 | 160 | ||||
| Σ 230 | 230 | 190 |
H - høyde
C - lengde på kantavstivning
tnom - platetykkelse
S1, S2 - stripebredde målt fra ytterside
B - mellomrom mellom hull
Ø - hulls diameter















