Sprendimai ir gaminiai - Statyba firmoms - Profiliai ZET
![]() |
![]() |
![]() |
„Zet“ ir „sigma“ profiliai, suformuotos šaltojo lenkimo būdu, skirtos naudoti įrengiant dengiamųjų ir skiriamųjų sienų konstrukcijas, sienų rėmams ir stogų grebėstus. Jos naudojamos statant:
- gamybos ir pramonės cechus
- sandėlius ir saugyklas
- prekybos objektus, biurų ir administracijos pastatus
- sporto objektus
- žemės ūkio objektus
„Zet“ ir „sigma“ profiliai įtraukti į „Balex Metal“ pasiūlymą, gaminami iš cinkuotos juostos plieno markiruote : S280GD + Z275 ir S350GD + Z275, jų versija gali būti ZET ir SIGMA. Ilgis pritaikomas pagal kliento poreikius, jis gali būti 0,30–18,00 m.
Profilis ZET (Z) Sigma (Σ)
| Profiliai | H [mm] | C [mm] | tnom [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | Ø [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 150; Z 175 | 150; 175; 200; 225; | 20 | 1,50; 2,00; 2,50 | 65,5 | 59,5 | 14; 17; 18; 14x16; 18x26; | 70 |
| Z 200; Z 225 | 100 | ||||||
| Z 250 | 250 | 22 | 2,00; 2,50; 3,00; | 78; 79; 80; | 67; 68; 69; | 14; 18; 14x25; 18x25 | 150 |
| Z 300 | 300 | 30 | 2,00; 2,50; 3,00; | 93; 94; 95; | 85; 86; 87; | 190 | |
| Σ 140 | 140 | 15 | 150; 2,00; 2,50; | 56 | 56 | 14 | 100 |
| Σ 170 | 170 | 130 | |||||
| Σ 200 | 200 | 18 | 160 | ||||
| Σ 230 | 230 | 190 |
H - aukštis
C - kraštų sutvirtinimo ilgis
tnom - skardos storis
S1, S2 - juostų plotis, skaičiuojamas nuo išorinės pusės
B - atstumas tarp angų
Ø - angų skersmuo















