Řešení a produkty - Průmyslová výstavba - Zetové profily
![]() |
![]() |
![]() |
Tvarovky ohýbané za studena slouží ke zhotovení konstrukce krycích stěn, příček a střešních vaznic. Jsou používány ke stavbě:
- výrobních a průmyslových hal
- skladů a úschoven
- obchodních, kancelářských a administrativních objektů
- sportovních objektů
- zemědělských objektů
Tvarovky dostupné v nabídce firmy Balex Metal jsou vyráběny z pozinkované pásky, z oceli S280GD + Z275 a S350GD + Z275 ve verzi „Z“ a SIGMA. Délka je přizpůsobena požadavkům klienta, v rozsahu 0,30 – 18,00 m.
Dostupné tvarovky „Z“
| Kształtownik | H [mm] | C [mm] | tnom [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | Ø [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 150; Z 175 | 150; 175; 200; 225; | 20 | 1,50; 2,00; 2,50 | 65,5 | 59,5 | 14; 17; 18; 14x16; 18x26; | 70 |
| Z 200; Z 225 | 100 | ||||||
| Z 250 | 250 | 22 | 2,00; 2,50; 3,00; | 78; 79; 80; | 67; 68; 69; | 14; 18; 14x25; 18x25 | 150 |
| Z 300 | 300 | 30 | 2,00; 2,50; 3,00; | 93; 94; 95; | 85; 86; 87; | 190 | |
| Σ 140 | 140 | 15 | 150; 2,00; 2,50; | 56 | 56 | 14 | 100 |
| Σ 170 | 170 | 130 | |||||
| Σ 200 | 200 | 18 | 160 | ||||
| Σ 230 | 230 | 190 |
H - výška
C - délka krajní výztuže
tnom - tloušťka plechu
S1, S2 - šířka pásů počítaná od vnějšího líce
B - vzdálenost otvorů
Ø - průměr otvorů















